Активация/управление услугой | Пакет | Цена | Купить | Срок действия |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100 МБ | 50 000 сумов | 30 дней | |
250 МБ | 90 000 сумов | |||
500 МБ | 150 000 сумов | |||
1024 МБ (1 ГБ) | 220 000 сумов |
«Интернет-пакеты в роуминге» действует в следующих сетях и странах | |||
---|---|---|---|
Страна
|
Сеть
|
Страна
|
Сеть
|
Китай | China Mobile, China Unicom | Израиль | Pelephone |
Малайзия | Maxis | Саудовская Аравия | ZAIN, Etisalat |
Сингапур | StarHub | Вьетнам | Viettel, Mobifone |
Турция | Turkcell | Швейцария + Лихтенштейн | Swisscom, Sunrise |
Индонезия | Indosat Ooredoo | Бельгия | Telenet, Proximus |
Макао | CTM | Люксембург | Tango |
Катар | Ooredoo (Q-Tel) | Афганистан | Roshan, Etisalat |
Корея | KTF | Непал | Ncell |
Казахстан | Kcell, TELE2 | Азербайджан | Azercell |
Таджикистан | Tcell, Babilon | Грузия | Silknet (Geocell) |
Киргизия | Megacom, O! | Литва | Telia (Omnitel) |
Таиланд | AWN | Швеция | TeliaSonera |
Индия | Bharti Airtel, BSNL | Молдова | Moldcell |
США | T-Mobile | Испания | Yoigo (Xfera) |
Россия | Megafon, TELE2, MTS | Латвия | LMT |
Республика Беларусь | Best, MTS | Дания | Telia (Danmark) |
Украина | MTS, Lifecell | Финляндия | TeliaSonera |
Япония | Softbank | Эстония | EMT |
Гонконг | HKT | Норвегия | Telia (Netcom) |
Тайвань | Chunghwa Telecom | Россия (Крым) | K-Telecom |
Филиппины | GlobeTel, Smart Comm | Канада | Telus, Bell |
Пакистан | Telenor | Франция | SFR |
Шри-Ланка | Mobitel | Германия | Telefonica, E-Plus |
*Список стран и операторов будут расширяться
Здесь вы можете оставить свои комментарии и замечания по качеству предоставляемых услуг, а также получить ответ на интересующий вас вопрос.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы вы можете найти на нашем сайте www.ucell.uz, а так же в разделе «FAQ»
Просим Вас соблюдать этические нормы общения при обращении в Компанию. В противном случае Компания оставляет за собой право оставить такое обращение без рассмотрения.
Внимание!