Наименование сервиса | Описание сервиса | Короткий номер | Стоимость за соединение с учетом НДС |
---|---|---|---|
IVR-сервисы ТШТТ | |||
Справочная 1009 | Информация по телефонным номерам и местоположению организаций города Джизак | 1009 | 1 052.5 сум |
Точное время | Информация о точном времени и дате | 1004 | 261.02 сум |
Сказки и детские песни | Чтобы прослушать сказки или детские песни, позвоните по номеру 2212222 и действуйте согласно подсказкам | 221 22 22 | 715.7 сум |
Кулинарные рецепты | Чтобы узнать новые кулинарные рецепты, позвоните по номеру 2212221 и следуйте инструкциям автоинформатора | 221 22 21 | 715.7 сум |
Справочная 1009 | Информация по телефонным номерам и местоположению организаций городов Карши, Навои, Фергана, Бухара | 1009 | 1 052.5 сум |
Погода | Информация о погоде с возможностью выбора языка прослушивания | 1001 | 261.02 сум |
Точное время | Информация о точном времени и дате | 1004 | 261.02 сум |
IVR-сервисы Джизакского филиала АК Узбектелеком | |||
Справочная 1009 | Информация по телефонным номерам и местоположению организаций города Андижан | 1009 | 1 052.5 сум |
Точное время | Информация о точном времени и дате | 1004 | 261.02 сум |
IVR-сервисы филиала УзИ-Карши, Навоийского, Бухарского, Сырдарьинского и Ферганского филиалов АК Узбектелеком | |||
Справочная 1009 | Информация по телефонным номерам и местоположению организаций города Термез | 1009 | 1 052.5 сум |
Погода | Информация о погоде с возможностью выбора языка прослушивания | 1001 | 261.02 сум |
Точное время | Информация о точном времени и дате | 1004 | 261.02 сум |
Сказки и детские песни | Чтобы прослушать сказки или детские песни, позвоните по номеру 2255481 и действуйте согласно подсказкам | 225 54 81 | 715.7 сум |
Кулинарные рецепты | Чтобы узнать новые кулинарные рецепты, позвоните по номеру 2255482 и следуйте инструкциям автоинформатора | 225 54 82 | 715.7 сум |
IVR-сервисы Андижанского филиала АК Узбектелеком | |||
Справочная 1009 | Информация по телефонным номерам частного сектора по точному адресу и фамилии абонента | 1009 | 1 052.5 сум |
Погода | Информация о погоде с возможностью выбора языка прослушивания | 1001 | 261.02 сум |
Точное время | Информация о точном времени и дате | 1004 | 261.02 сум |
Заказ поздравлений |
Чтобы заказать поздравление позвоните на номер 2000101 и после звукового сигнала оставьте голосовое сообщение о следующем: - номер телефона абонента, которого вы хотите поздравить - время и дату поздравления - код песни, которую вы хотите отправить. Код песни можно выбрать на сайте www.09.tshtt.uz |
200 01 01 | 2610.2 сум |
Сказки и детские песни | Чтобы прослушать сказки или детские песни, позвоните по номеру 2000100 и действуйте согласно подсказкам | 200 01 00 | 715.7 сум |
Кулинарные рецепты | Чтобы узнать новые кулинарные рецепты, позвоните по номеру 2000505 и следуйте инструкциям автоинформатора | 200 05 05 | 715.7 сум |
IVR-сервисы Наманганского филиала АК Узбектелекомок | |||
Справочная | Информация по телефонным номерам и местоположению организаций города Намангана | 1009, 109 | 1 052.5 сум |
Точное время | Информация о точном времени и дате | 1004 | 261.02 сум |
IVR-сервисы Сурхандарьинского филиала АК Узбектелеком |
Тарификация производится за соединение, согласно указанной в таблице стоимости. Стоимость минуты звонка тарифицируется согласно вашему тарифному плану поминутно, начиная с 1-й секунды после соединения, с округлением до полной минуты.
Здесь вы можете оставить свои комментарии и замечания по качеству предоставляемых услуг, а также получить ответ на интересующий вас вопрос.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы вы можете найти на нашем сайте www.ucell.uz, а так же в разделе «FAQ»
Просим Вас соблюдать этические нормы общения при обращении в Компанию. В противном случае Компания оставляет за собой право оставить такое обращение без рассмотрения.
Внимание!