Transportingiz nazorat qilishda
Yoqilg‘i va masofa hisobotlarini olishda
Online kuzatuv olib borishda
Xarajatlarni qisqartirishda
Roumingdagi M2M-to‘plamlar
To‘plam | Narxi | Kiritilgan MB miqdori | To‘plamlarning amal qilish muddati |
---|---|---|---|
M2M-to‘plam 40 | 50 000 so'm | 40 | 30 kun |
M2M-to‘plam 70 | 70 000 so'm | 70 | |
M2M-to‘plam 100 | 90 000 so'm | 100 |
Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i | Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i | Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i |
---|---|---|---|---|---|
Afg‘oniston | Roshan, Etisalat | Ispaniya | Yoigo | Qozog‘iston | Kcell, TELE2 |
Armaniston | MTC | Isroil | Pelephone | Rossiya | МегаФон, TELE2, MTS |
AQSh | AT&T, T-Mobile | Italiya | TIM | Rossiya-Qrim | K-Telecom |
Avstriya | T-Mobile | Janubiy Koreya | SKT, KTF | Saudiya Arabistoni | ZAIN, Etisalat |
Belarus | MTS, A1 | Kanada | Telus&Bell | Shri-Lanka | ETISALAT, Mobitel |
Belgiya | Telenet, Proximus | Latviya | LMT | Shvetsiya | Telia |
Bolgariya | Telenor | Litva | Telia | Shveytsariya + Lixtenshteyn | Swisscom |
Buyuk Britaniya | Hutchison | Lyuksemburg | Tango,Post | Singapur | StarHub |
Chexiya | T-Mobile | Makao | CTM | Slovakiya | T-Mobile |
Daniya | Telia | Malayziya | Maxis | Sloveniya | A1 |
Estoniya | Telia | Malta | Epic | Tailand | AWN |
Filippin | SmartCom | Moldova | Moldcell | Tayvan | Chunghwa Telecom |
Finlyandiya | Telia | Nepal | Ncell | Tojikiston | Tcell, Babilon |
Fransiya | SFR, Bouygues | Norvegiya | Telia | Turkiya | Turkcell, TT Mobile |
Germaniya | Telefonica, E-plus, T-Mobile | Ozarbayjon | Azercell | Ukraina | lifecell, Vodafone |
Gonkong | HKT | Pokiston | Telenor | Ummon | Omantel |
Gretsiya | Cosmote | Polsha | Plus (Polkomtel) | Vengriya | T-Mobile |
Gruziya | Silknet (Geocell) | Portugaliya | MEO | Vetnam | Mobifone, Viettel |
Hindiston | Bharti Airtel, BSNL | Qatar | Ooredoo | Xitoy | China Mobile, China Unicom |
Indoneziya | Telkomsel, Hutchison, Ooredoo | Qirg‘iziston | MegaСom, O! | Yaponiya | Softbank, NTT DOCOMO |
03.05.2018y. dan M2M-to‘plamlar “10 MB”, “35 MB”, “50 MB” yangi ulanishlar uchun yopiladi. Avval yuqorida ko‘rsatilgan to‘plamlardan birini avtomatik uzaytirish funksiyasi bilan ulagan abonentlarga, hisoblarida yetarlicha mablag‘ bo‘lgan taqdirda yangi narxda kattaroq hajmdagi internet-to‘plamlar belgilanadi. Yangi to‘plamlar quyidagi tarzda belgilanadi: “10 MB” M2M to‘plamlar uchun – “40 MB” M2M to‘plamlar “35 MB” M2M to‘plamlar uchun – “70 MB” M2M to‘plamlar “50 MB” M2M to‘plamlar uchun – “100 MB” M2M to‘plamlar |
Parametr: | Ko‘rsatkich |
APN / Точка доступа: | Internet |
Xizmatni ulash narxi -
Agar siz Ucell abonenti bo‘lsangiz, siz tanlangan xizmatni yoqishingiz mumkin.
Buning uchun raqamingiz yoki bir martalik parol kiritib maqsadingizni tasdiqlang
Iltimos, so’rov amalga oshishini kutib turing ...
Xizmatni faollashtirish muvaffaqiyatli bo‘ldi
Bir martalik parol ko‘rsatilgan raqamga SMS orqali jo‘natildi.
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!