Endi siz quyidagi SMS to‘plamlardan birini ulashingiz mumkin:
To‘plamlar | Narxi | Faollashtirish/Boshqarish | Muddati |
---|---|---|---|
20 SMS | 12 000 UZS | *160# | 30 kun |
50 SMS | 25 000 UZS | ||
100 SMS | 40 000 UZS |
SMS-to’plamlar bilan quyidagi mamlakatlarda va operatorlar tarmog’ida foydalanishingiz mumkin:
Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i | Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i | Mamlakat | Rouming-hamkor tarmog‘i |
---|---|---|---|---|---|
Afg‘oniston | Roshan, Etisalat | Hindiston | Bharti Airtel, BSNL | Portugaliya | MEO, NOS |
AQSh | AT&T, T-Mobile | Indoneziya | Telkomsel, Hutchison, Ooredoo | Qatar | Ooredoo |
Argentina | Telefonica | Irlandiya | Meteor | Qirg‘iziston | MegaСom, O! |
Armaniston | MTS | Ispaniya | Yoigo, Telefonica | Qozog‘iston | Kcell, TELE2 |
Avstraliya | Vodafone | Isroil | Pelephone, HOT Mobile | Rossiya | Megafon, TELE2, MTS |
Avstriya | T-Mobile, Hutchison | Italiya | TIM, Wind Tre | Rossiya-Qrim | K-Telecom |
Bangladesh | GrameenPhone | Janubiy Koreya | KTF,SKT | Saudiya Arabistoni | ZAIN, Etisalat |
Belarus | life :), MTS | Kambodja | Metfone | Serbiya + Chernogoriya | Telenor |
Belgiya | Telenet, Proximus | Kanada | Telus&Bell | Shri-Lanka | Hutchison, Mobitel |
Bolgariya | Telenor | Kipr | Epic | Shvetsiya | Telia, TELE2 |
Braziliya | VIVO | Laos | Unitel | Shveytsariya + Lixtenshteyn | Swisscom,Sunrise, Salt |
Buyuk Britaniya | Hutchison, EE, Telefonica | Latviya | LMT, TELE2 | Singapur | Singtel, StarHub |
Chexiya | T-Mobile, O2 | Litva | Omnitel, TELE2 | Slovakiya | T-Mobile |
Daniya | Telia, TELENOR | Lyuksemburg | Tango,Post | Sloveniya | A1 |
Ekvador | Telefonica | Makao | CTM | Tailand | AWN, Telenor |
Estoniya | EMT, TELE2 | Makedoniya | A1 | Tayvan | Chunghwa Telecom |
Filippin | SmartCom | Malayziya | Maxis, TELENOR | Tojikiston | Tcell, Babilon |
Finlyandiya | Sonera | Malta | Epic | Turkiya | Turkcell, TT Mobile |
Fransiya | SFR, Bouygues Telecom, FREE Mobile | Meksika | Telefonica | Ukraina | lifecell, MTS |
Gaiti | Natcom | Moldova | Moldcell | Ummon | Omantel |
Germaniya | Telefonica, E-plus, T-Mobile | Nepal | Ncell | Vengriya | T-Mobile, TELENOR |
Gollandiya | KPN/Ttelefort | Norvegiya | NetCom, Telenor | Vyetnam | Mobifone, Viettel |
Gonkong | HKT | Ozarbayjon | Azercell | Xitoy | China Mobile, China Unicom |
Gretsiya | Cosmote | Pokiston | Telenor | Xorvatiya | T-Mobile |
Gruziya | Silknet (Geocell) | Polsha | Polkomtel, T-Mobile | Yaponiya | Softbank, NTT DOCOMO |
Xizmatni ulash narxi -
Agar siz Ucell abonenti bo‘lsangiz, siz tanlangan xizmatni yoqishingiz mumkin.
Buning uchun raqamingiz yoki bir martalik parol kiritib maqsadingizni tasdiqlang
Iltimos, so’rov amalga oshishini kutib turing ...
Xizmatni faollashtirish muvaffaqiyatli bo‘ldi
Bir martalik parol ko‘rsatilgan raqamga SMS orqali jo‘natildi.
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!