Nomi | 3 oy uchun to‘lov (so‘m) | 6 oy uchun to‘lov (so‘m) | 12 oy uchun to‘lov (so‘m) |
---|---|---|---|
5 Gig |
|
|
|
100.000 | 180.000 | 360.000 | |
10 Gig |
|
|
|
140.000 | 250.000 | 500.000 | |
15 Gig |
|
|
|
200.000 | 350.000 | 700.000 | |
25 Gig |
|
|
|
280000 | 500.000 | 1.000.000 | |
35 Gig |
|
|
|
340.000 | 600.000 | 1.200.000 | |
Unlim |
|
|
|
500.000 | 900.000 | 1.800.000 |
Qo‘ng‘iroq turi | Limitdan tashqari efir vaqtining 1 daqiqasi narxi |
---|---|
Korporativ guruh ichida chiquvchi qo‘ng‘iroqlar | 0 so‘m |
Tarmoq ichida chiquvchi qo‘ng‘iroqlar | 84.20 so‘m |
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar | 126.30 so‘m |
Xabar turi | Limitdan tashqari 1 xabar narxi (so‘m) |
Korporativ guruh ichida chiquvchi SMSlar | 0 |
Tarmoq ichida chiquvchi SMSlar | 84.20 |
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi SMSlar | 84.20 |
Chiquvchi xalqaro SMSlar | 1000 |
Korporativ guruh ichida chiquvchi MMSlar | 0 |
Tarmoq ichida chiquvchi MMSlar | 84.2 |
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi MMSlar | 210.5 |
Chiquvchi xalqaro MMSlar | 1263 |
Internet | Limitdan tashqari 1 MB narxi (so‘m) |
Ucell Internet | 421 |
Mamlakat | Tarmoq |
---|---|
Indonesiya | Indosat Ooredoo |
Xitoy | China Mobile |
Qatar | Ooredoo (Q-Tel) |
Malaysiya | Maxis |
Makao | CTM |
Singapur | StarHub |
Turkiya | Turkcell |
Janubiy Koreya | KT |
Belarusiya | BeSt (Life:)) |
Qozoqiston | Kcell |
Rossiya | Megafon |
Tailand | AiS |
Ukraina | lifecell |
Shri Lanka | MobiTel |
Tojikiston | Tcell |
Qizg'iziston | Megacom |
Qizg'iziston | NurTelecom |
Ushbu saxifada sizga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati borasida o'z fikr va muloxazalaringizni bildirish, hamda sizni qiziqtirayotgan savollarga javob olishingiz mumkin.
Ko'p so'raladigan savollarga javoblarni www.ucell.uz, saytida va «FAQ» bo'limida ham topishingiz mumkin.
Sizlardan Kompaniyaga murojaat etganingizda muloqotda axloq me’yorlariga amal qilishingizni so‘raymiz. Aks holda Kompaniya bunday murojaatlarni ko‘rib chiqmaslik huquqiga ega bo‘ladi.
Diqqat!